Spotpriset är råvarupriset på el, alltså det elhandelsbolagen köper in elen för på börsen. Det är samma för alla bolag i ett elområde, och det du själv kan påverka är påslaget och avgifterna ovanpå. Hur priset sätts förklarar vi i guiden om elbörsen och elmarknaden, och vad du faktiskt betalar per kilowattimme i guiden om vad en kWh kostar.
Elpris månad för månad 2026
| Månad | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| januari 2026 | 93,8 | 94,1 | 108,3 | 112,9 |
| februari 2026 | 98,8 | 98,5 | 110,3 | 113,3 |
| mars 2026 | 22,7 | 21,1 | 58,6 | 84,4 |
| april 2026 | 26 | 26,8 | 56 | 66,4 |
| maj 2026 | 50,4 | 53,2 | 77 | 94,6 |
Elpris månad för månad 2025
| Månad | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| januari 2025 | 23,7 | 24,3 | 63,4 | 76,1 |
| februari 2025 | 12,9 | 14,5 | 77 | 103,8 |
| mars 2025 | 15,8 | 11 | 50,8 | 60,5 |
| april 2025 | 14,4 | 14,2 | 37,7 | 58,4 |
| maj 2025 | 14,1 | 15,1 | 42,9 | 60 |
| juni 2025 | 3,1 | 5 | 22,8 | 40,7 |
| juli 2025 | 13,6 | 15,9 | 37 | 46,4 |
| augusti 2025 | 23,7 | 23 | 48,5 | 73,2 |
| september 2025 | 17,3 | 16,3 | 52,3 | 70,6 |
| oktober 2025 | 14,2 | 13,5 | 62,8 | 71,3 |
| november 2025 | 38,1 | 35,5 | 71,3 | 82,5 |
| december 2025 | 31,6 | 32,1 | 51,7 | 64,9 |
Elpris månad för månad 2024
| Månad | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| januari 2024 | 61,1 | 61,2 | 80,3 | 84 |
| februari 2024 | 44,8 | 44,9 | 50,3 | 55,4 |
| mars 2024 | 56,6 | 56,6 | 59,5 | 63,4 |
| april 2024 | 50,5 | 50,8 | 56,3 | 62,5 |
| maj 2024 | 17,6 | 17,6 | 23,7 | 50,5 |
| juni 2024 | 24 | 24 | 27,2 | 62,7 |
| juli 2024 | 20,6 | 20,5 | 20,7 | 43,4 |
| augusti 2024 | 8,8 | 8,5 | 8,5 | 45,9 |
| september 2024 | 9,6 | 10,9 | 16,4 | 30,7 |
| oktober 2024 | 12,7 | 13,6 | 23,1 | 30,3 |
| november 2024 | 24,9 | 18,1 | 66,9 | 84,6 |
| december 2024 | 12,6 | 11,2 | 58,2 | 69,3 |
Alla priser är i öre per kilowattimme och avser månadens genomsnittliga spotpris. Vill du se dagsfärska priser hittar du dem på sidan om elpriset idag, och prognosen för kommande dygn under elpris imorgon. Snittpriserna per elområde finns också på sidorna för SE1, SE2, SE3 och SE4.
Lägre elpris börjar med rätt avtal
Du kan inte påverka spotpriset, men påslaget och månadsavgiften skiljer hundralappar per år mellan elbolagen.
Vanliga frågor om månadspriset på el
Hur räknas månadsmedelpriset ut?
Vi tar samtliga timpriser från elbörsen Nord Pool under hela månaden i varje elområde och beräknar medelvärdet. Det är samma metod som Energimarknadsbyrån använder för sina månadssnitt. Priserna anges i öre/kWh exklusive moms, påslag och skatt.
Varför skiljer sig priset mellan elområdena?
Elen prissätts separat för de fyra elområdena, och överföringskapaciteten mellan norr och söder är begränsad. Norra Sverige (SE1 och SE2) producerar mer el än vad som förbrukas och har därför oftast lägst pris, medan södra Sverige (SE3 och SE4) i regel är dyrare. Läs mer i guiden om elbörsen och om elområdena.









